| 版本型号 |
小宅Z3 默认 | 小宅Z3 Z3 | 小宅Z3 Z3 |
| 基础信息 |
|
| 重量 | 320g | 320g | 320g |
|---|
| 视场角 | 80°-95° | 80°-95° | 80°-95° |
|---|
| 瞳距调节 | 左右眼同步调节 | 左右眼同步调节 | 左右眼同步调节 |
|---|
| 焦距调节 | 左右眼同步调节 | 左右眼同步调节 | 左右眼同步调节 |
|---|
| 支持裸眼观看的近视度数 | 600度以下 | 600度以下 | 600度以下 |
|---|
| 是否支持佩戴眼镜 | 否 | 否 | 否 |
|---|
| 头带方式 | T字带 | T字带 | T字带 |
|---|
| 漏光程度 | 中等大小 | 中等大小 | 中等大小 |
|---|
| 官方APP | 无 | 无 | 无 |
| 技术参数 |
|
| 眼罩材料 | 高档打孔皮革 | 高档打孔皮革 | 高档打孔皮革 |
|---|
| 镜片材料 | 日本进口非球面反畸变镜片 | 日本进口非球面反畸变镜片 | 日本进口非球面反畸变镜片 |
|---|
| 适配手机尺寸 | 4.0-6.0英寸 | 4.0-6.0英寸 | 4.0-6.0英寸 |
|---|
| 手机固定方式 | 磁扣式 | 磁扣式 | 磁扣式 |
|---|
| 散热效果 | 中等 | 中等 | 中等 |
|---|
| AR模式摄像头孔 | 单侧预留 | 单侧预留 | 单侧预留 |
新浪微博
微信
QQ好友
Facebook
Linkedin
取消