| 版本型号 |
千幻魔镜2代 默认 | 千幻魔镜2代 千幻魔镜2代 |
| 基础信息 |
|
| 重量 | 327g (不含头戴) | 327g (不含头戴) |
|---|
| 产品尺寸 | 190X130X90mm | 190X130X90mm |
|---|
| 瞳距调节 | 支持 | 支持 |
|---|
| 焦距调节 | 支持 | 支持 |
|---|
| 模拟观看器 | 约3米处观看1050英寸巨屏 | 约3米处观看1050英寸巨屏 |
|---|
| 眼罩材料 | 记忆慢回弹皮质眼罩 | 记忆慢回弹皮质眼罩 |
|---|
| 漏光程度 | 一般 | 一般 |
|---|
| AR模式摄像头孔 | 无 | 无 |
|---|
| 官方APP | 无 | 无 |
| 技术参数 |
|
| 清晰度/可视度/色差 | 99%/100%/0% | 99%/100%/0% |
|---|
| 头带方式 | 四维贴合眼罩并配合可拉伸头戴的设计 | 四维贴合眼罩并配合可拉伸头戴的设计 |
|---|
| 镜片材料 | 光学树脂高清镜片 | 光学树脂高清镜片 |
|---|
| 适配手机尺寸 | 4.5〜6.0英寸屏的智能手机 | 4.5〜6.0英寸屏的智能手机 |
|---|
| 散热效果 | 加入散热栅格有效解决手机发热 | 加入散热栅格有效解决手机发热 |
新浪微博
微信
QQ好友
Facebook
Linkedin
取消