| 版本型号 |
Sphere 默认 | Sphere Sphere800全景相机 |
| 基础信息 |
|
| 品牌 | detu | detu |
|---|
| 数码像素 | 600万以上 | 600万以上 |
|---|
| 颜色分类 | 浅黄色 | 浅黄色 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 其他/other | 其他/other |
|---|
| 传感器尺寸 | 1/3.2英寸 | 1/3.2英寸 |
|---|
| 是否支持夜摄功能 | 不支持 | 不支持 |
|---|
| 摄像机类型 | 运动摄像机 | 运动摄像机 |
|---|
| 自带容量 | 其他/other | 其他/other |
|---|
| 防抖性能 | 光学防抖 | 光学防抖 |
|---|
| 重量 | 100g及以下 | 100g及以下 |
|---|
| 附加功能 | 支持WIFI | 支持WIFI |
|---|
| 适用场景 | 准专业 | 准专业 |
|---|
| 外部尺寸 | 50*43*50mm | 50*43*50mm |
| 技术参数 |
|
| 存储介质 | 硬盘闪存双模 | 硬盘闪存双模 |
|---|
| 感光元件 | CMOS | CMOS |
|---|
| 是否触摸屏 | 非触摸屏 | 非触摸屏 |
|---|
| 图像传感器 | 800万像素 | 800万像素 |
|---|
| 镜头 | 定焦镜头/光圈F2.0/FOV236°、 | 定焦镜头/光圈F2.0/FOV236°、 |
|---|
| 拍摄距离 | 10cm-∞(从镜头前算起) | 10cm-∞(从镜头前算起) |
|---|
| 视频分辨率 | 1080P/720P/480P | 1080P/720P/480P |
|---|
| 拍摄格式 | .mov文件格式 | .mov文件格式 |
|---|
| 照片分辨率 | 8M/5M/3M | 8M/5M/3M |
|---|
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/钨丝灯/荧光灯 | 自动/日光/阴天/钨丝灯/荧光灯 |
|---|
| ISO | 自动/100/200/400/800 | 自动/100/200/400/800 |
|---|
| 曝光补偿 | 在±2级间以1/3级为单位调节 | 在±2级间以1/3级为单位调节 |
|---|
| 音频 | 内置麦克风,48kHz采样率,AAC压缩 | 内置麦克风,48kHz采样率,AAC压缩 |
|---|
| 电池和充电 | 可充电锂离子电池,容量1000mAh | 可充电锂离子电池,容量1000mAh |
新浪微博
微信
QQ好友
Facebook
Linkedin
取消