| 版本型号 |
Pico 1 默认 | Pico 1 one |
| 基础信息 |
|
| 重量 | 288克 | 288克 |
|---|
| 视场角 | 96° | 96° |
|---|
| 瞳距调节 | 40cm | 40cm |
|---|
| 近视调节 | 0-800° | 0-800° |
|---|
| 电池容量 | 220mA | 220mA |
|---|
| 镜片直径 | 40cm | 40cm |
|---|
| 官方APP | PicoVR App | PicoVR App |
| 技术参数 |
|
| 工作及待机 | 支持8小时连续使用时长,7天待机 | 支持8小时连续使用时长,7天待机 |
|---|
| 机身 | 高强度聚碳酸酯 | 高强度聚碳酸酯 |
|---|
| 镜片材料 | COP专业光学镜头材质 | COP专业光学镜头材质 |
|---|
| 镀膜 | 防蓝光护眼涂层 | 防蓝光护眼涂层 |
|---|
| 畸变率 | 26%边缘畸变 | 26%边缘畸变 |
|---|
| 色差 | 0.39mm | 0.39mm |
|---|
| 泡棉 | 亲肤材质泡棉 | 亲肤材质泡棉 |
新浪微博
微信
QQ好友
Facebook
Linkedin
取消