| 版本型号 |
小米VR眼镜正式版 默认 | 小米VR眼镜正式版 小米VR眼镜正式版 | 小米VR眼镜正式版 体感手柄配置 |
| 基础信息 |
|
| 重量 | ○ | 408g | ○ |
|---|
| 瞳距调节 | ○ | 支持 | ○ |
|---|
| 焦距调节 | ○ | 支持 | ○ |
|---|
| 支持裸眼观看的近视度数 | ○ | 600度近视200度远视 | ○ |
|---|
| 是否支持佩戴眼镜 | ○ | 支持 | ○ |
|---|
| 眼罩材料 | ○ | 海岛绒贴面材质 | ○ |
|---|
| 头带方式 | ○ | 一体化头戴设计 | ○ |
|---|
| 镜片材料 | 防眩光镜片 | 防眩光镜片 | 防眩光镜片 |
|---|
| 适配手机 | ○ | 小米手机5 ,5s,5s Plus,Note 2 | ○ |
|---|
| 手机固定方式 | ○ | 夹带 | ○ |
|---|
| 散热效果 | ○ | 一般 | ○ |
|---|
| 漏光程度 | ○ | 一般 | ○ |
|---|
| InvenSense 9 轴传感器 | ○ | ○ | 内含陀螺仪、加速器、磁力计 |
|---|
| 超大面积触控板 | ○ | ○ | 33mm × 32mm |
|---|
| 蓝牙 4.0 | ○ | ○ | 可自动配对 |
|---|
| 尺寸 | ○ | 295*200*156mm | ○ |
|---|
| 手柄重量 | ○ | ○ | 25g |
|---|
| 尺寸 | ○ | ○ | 117*40*15.5mm |
| 技术参数 |
|
| 视场角 | ○ | 103° | ○ |
|---|
| AR模式摄像头孔 | ○ | 无 | ○ |
|---|
| 官方APP | ○ | 无 | ○ |
|---|
| 低功耗,可使用超过达60小时 | ○ | ○ | 7号电池,2节 |
新浪微博
微信
QQ好友
Facebook
Linkedin
取消