基础信息 |
|
显示屏 | OLED | OLED |
---|
分辨率 | 2*1080*1200 | 2*1080*1200 |
---|
视场角 | 120度 | 120度 |
---|
刷新率 | 支持60Hz/90Hz | 支持60Hz/90Hz |
---|
延迟 | <17ms低时延 | <17ms低时延 |
---|
主要性能 | 内建VR应用商城及支付体系 | 内建VR应用商城及支付体系 |
---|
无线WiFi | 支持,WIFI 2.4GHz | 支持,WIFI 2.4GHz |
---|
蓝牙功能 | 支持,蓝牙 4.0 | 支持,蓝牙 4.0 |
---|
接口 | 3.5标准耳机接口、USB2.0接口 | 3.5标准耳机接口、USB2.0接口 |
---|
产品尺寸 | 183*129*105mm | 183*129*105mm |
---|
产品重量 | (不含头戴方案)295g | (不含头戴方案)295g |
---|
使用环境温度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
---|
湿度 | ≤80%,避免在含有化学或可燃气体、长时间高湿度环境、介质中含有足以腐蚀金属和破坏绝缘性的气体和尘埃、存在爆炸危险或其他异常环境下使用 | ≤80%,避免在含有化学或可燃气体、长时间高湿度环境、介质中含有足以腐蚀金属和破坏绝缘性的气体和尘埃、存在爆炸危险或其他异常环境下使用 |
技术参数 |
|
CPU | Exyons 7420 | Exyons 7420 |
---|
GPU | Mali-T760 MP8 | Mali-T760 MP8 |
---|
RAM | 3GB | 3GB |
---|
ROM | 32GB;最大支持128GB的TF卡扩展 | 32GB;最大支持128GB的TF卡扩展 |
---|
传感器 | 3 轴陀螺仪,3 轴重力传感,3 轴磁场传感,光距离传感,温度传感 | 3 轴陀螺仪,3 轴重力传感,3 轴磁场传感,光距离传感,温度传感 |
---|
视频输入 | 视频编码格式:h264、xvid、vp8、MPEG-4、H265、RealVideo4 音频编码格式:MP3、 MP4、 AAC、 FLAC、 OGG 视频封装格式:AVI、TS、MP4、MKV、WM | 视频编码格式:h264、xvid、vp8、MPEG-4、H265、RealVideo4 音频编码格式:MP3、 MP4、 AAC、 FLAC、 OGG 视频封装格式:AVI、TS、MP4、MKV、WM |
---|
兼容系统 | 搭载的IDEAL OS系统为3D沉浸式VR交互系统(基于Android 6.0) | 搭载的IDEAL OS系统为3D沉浸式VR交互系统(基于Android 6.0) |
---|
其他参数 | 采用三星顶级的移动平台Exynos 7420 | 采用三星顶级的移动平台Exynos 7420 |
---|
散热 | 17*17*3mm-微型无声风扇 | 17*17*3mm-微型无声风扇 |