| 版本型号 |
HTC Vive 默认 | HTC Vive 消费者版 |
| 基础信息 |
|
| 材质 | 塑料 | 塑料 |
|---|
| 视场角 | 110° | 110° |
|---|
| 配戴眼镜 | 支持 | 支持 |
|---|
| 焦距调整 | 不支持 | 不支持 |
|---|
| 瞳孔间距调整 | 支持 | 支持 |
|---|
| 镜片间距调整 | 支持 | 支持 |
|---|
| 头戴方式 | T字头戴 | T字头戴 |
|---|
| 颜色 | 黑色 | 黑色 |
|---|
| 重量 | —— | —— |
|---|
| 外观尺寸 | —— | —— |
|---|
| 耳机 | 外接 | 外接 |
|---|
| 屏幕材质 | OLED | OLED |
| 技术参数 |
|
| 设备类型 | PC连接式 | PC连接式 |
|---|
| PPI | 447 | 447 |
|---|
| 分辨率 | 2160x1200 | 2160x1200 |
|---|
| 刷新率 | 90hz | 90hz |
|---|
| 镜片材质 | 菲涅尔镜片 | 菲涅尔镜片 |
|---|
| 接口 | HDMI、USB3.0、DisplayPort | HDMI、USB3.0、DisplayPort |
|---|
| 麦克风 | 内置 | 内置 |
|---|
| 摄像头 | 内置 | 内置 |
|---|
| 外设支持 | Steam VR 控制器、兼容PC的游戏手柄 | Steam VR 控制器、兼容PC的游戏手柄 |
|---|
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、激光位置传感器、前置摄像头 | 加速度计、陀螺仪、激光位置传感器、前置摄像头 |
|---|
| 位置跟踪 | 4.5x4.5米 | 4.5x4.5米 |
|---|
| 显示延迟 | 22ms | 22ms |
|---|
| 屏幕尺寸 | 3.6 | 3.6 |
|---|
| 应用市场 | Viveport、Steam VR | Viveport、Steam VR |
新浪微博
微信
QQ好友
Facebook
Linkedin
取消