| 版本型号 |
蚁视能量版VR眼镜 默认 | 蚁视能量版VR眼镜 能量版 |
| 基础信息 |
|
| 重量 | 144g | 144g |
|---|
| 视场角 | 98° | 98° |
|---|
| 瞳距调节 | 三档手动调节 | 三档手动调节 |
|---|
| 支持裸眼观看的近视度数 | 300° | 300° |
|---|
| 是否支持佩戴眼镜 | 支持 | 支持 |
|---|
| 眼罩材料 | 高弹性尼龙 | 高弹性尼龙 |
|---|
| 头带方式 | 高弹性海绵+贴脸绒布 | 高弹性海绵+贴脸绒布 |
|---|
| 镜片材料 | PMMA | PMMA |
|---|
| 手机固定方式 | 手动插入 | 手动插入 |
|---|
| 官方APP | 蚁视VR | 蚁视VR |
| 技术参数 |
|
| 适配手机尺寸 | 5.0-6.0英寸 | 5.0-6.0英寸 |
|---|
| 散热效果 | 一般 | 一般 |
|---|
| 漏光程度 | 一般 | 一般 |
|---|
| AR模式摄像头孔 | 无 | 无 |
新浪微博
微信
QQ好友
Facebook
Linkedin
取消