| 基础信息 |
|
| 颜色 | 黑、白、金 | 黑、白、金 |
|---|
| 像素 | 640x360 | 640x360 |
|---|
| Wi-Fi | 博通BCM43340,双频2.4GHz/5GHz,802.11a/b/g/n,下载速度高达3MB/s(高速) | 博通BCM43340,双频2.4GHz/5GHz,802.11a/b/g/n,下载速度高达3MB/s(高速) |
|---|
| 重力感应 | 内置博世BMI160 6轴陀螺仪,提供精确的加速度和角速度测量 | 内置博世BMI160 6轴陀螺仪,提供精确的加速度和角速度测量 |
|---|
| 功耗和散热管理 | 先进的低功耗28纳米A9SE芯片,散热好,相机长时间录像稳定。 | 先进的低功耗28纳米A9SE芯片,散热好,相机长时间录像稳定。 |
|---|
| 定时拍照 | 倒计时3秒/5秒/10秒/15秒后,拍摄一张照片 | 倒计时3秒/5秒/10秒/15秒后,拍摄一张照片 |
|---|
| 慢动作摄像 | 支持720P/240帧视频拍摄,直接生成2x/4x/8x慢动作视频,无需后期剪辑 | 支持720P/240帧视频拍摄,直接生成2x/4x/8x慢动作视频,无需后期剪辑 |
|---|
| 镜头畸变矫正 | 支持 | 支持 |
|---|
| 电子防抖 | 支持 | 支持 |
|---|
| 普通摄像 | 高达4K/30帧和720P/240帧 | 高达4K/30帧和720P/240帧 |
|---|
| 普通拍照 | 高达1200万像素的照片 | 高达1200万像素的照片 |
|---|
| 延时摄像 | 支持0.5/1/2/5/10/30/60秒间隔时间拍摄延时视频 | 支持0.5/1/2/5/10/30/60秒间隔时间拍摄延时视频 |
|---|
| 循环摄像 | 连续录制并覆盖,仅保存最后时段视频 | 连续录制并覆盖,仅保存最后时段视频 |
|---|
| 自动低光 | 会根据光线条件自动调整帧速率,以确保良好的曝光 | 会根据光线条件自动调整帧速率,以确保良好的曝光 |
|---|
| 自定义IQ设置 | 支持手动设置快门/白平衡/ISO/曝光补偿 | 支持手动设置快门/白平衡/ISO/曝光补偿 |
|---|
| 无线电遥控 | 低功耗蓝牙遥控器 | 低功耗蓝牙遥控器 |
| 技术参数 |
|
| 处理器 | 安霸 A9SE (最新处理器) | 安霸 A9SE (最新处理器) |
|---|
| 传感器类型 | 索尼 IMX377 12MP 1/2.3 | 索尼 IMX377 12MP 1/2.3 |
|---|
| PPI | 330 | 330 |
|---|
| 开机速度 | 3秒 | 3秒 |
|---|
| 镜头 | 7玻,155度广角 | 7玻,155度广角 |
|---|
| 连续拍照 | 30张照片/1秒 | 30张照片/1秒 |
|---|
| 电池类型 | 3.85V 1400mAh 5.39Wh | 3.85V 1400mAh 5.39Wh |
|---|
| 续航能力 | 120分钟4K/30帧视频录制 | 120分钟4K/30帧视频录制 |